Men's Club Dues | 5 |
AGA Handicap Fee on azgolf.org |
Prices subject to change without notice.
Only a limited number of dates with tee times are posted.
Yearly Membership Type Total Cost Rounds Played Cost Per Round
Single 5 Day (Monday - Friday) $2,800.00 100 $28.00
Single 7 Day (Any Day) $3,200.00 100 $32.00
Family 5 Day $4,000.00 200 $20.00
Family 7 Day $4,500.00 200 $22.50
6 Month Membership
Single 5 Day (Monday - Friday) $2,400.00 80 $30.00
Single 7 Day (Any Day) $2,800.00 100 $28.00
Family 5 Day $3,500.00 144 $24.30
Family 7 Day $3,850.00 192 $20.00
No monthly dues, cart fees, or green fees
Unlimited Range Balls
Advanced Tee Time Availability