Men's Club Dues | $115 |
AGA Handicap Fee on azgolf.org | $35 |
Prices subject to change without notice.
Only a limited number of dates with tee times are posted.
Yearly Membership Type Total Cost Rounds Played Cost Per Round
Single 5 Day (Monday - Friday) $2,400.00 100 $24.00
Single 7 Day (Any Day) $2,800.00 100 $28.00
Family 5 Day $3,300.00 200 $16.50
Family 7 Day $3,500.00 200 $17.50
6 Month Membership
Single 5 Day (Monday - Friday) $2,100.00 80 $26.25
Single 7 Day (Any Day) $2,500.00 100 $25.00
Family 5 Day $3,100.00 144 $21.53
Family 7 Day $3,300.00 192 $17.19
No monthly dues, cart fees, or green fees
Unlimited Range Balls
Advanced Tee Time Availability